课程名称 | 讲师 | 开课地点 | 价格 | 开课时间 | 课程详情 |
PMC需求预测、生产计划与物料控制—供应链S&OP生产计划与物料控制PMC | 夏先生 | 深圳 | 4500 | 2022年7月21–22日 | 点击了解 |
PMC生产计划与物料控制 | 宋志军 | 深圳 | 4800 | 2022年7月22–23日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 深圳 | 4500 | 2022年7月23–24日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 翟光明 | 天津 | 4680 | 2022年7月30–31日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 成都 | 4500 | 2022年8月6–7日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 广州 | 4500 | 2022年8月20–21日 | 点击了解 |
制造业生产计划与物料控制 | 王顾问 | 上海 | 4580 | 2022年8月20–21日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 翟光明 | 北京 | 4680 | 2022年8月25–26日 | 点击了解 |
PMC需求预测、生产计划与物料控制—供应链S&OP生产计划与物料控制PMC | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2022年8月25–26日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 上海 | 4500 | 2022年8月26–27日 | 点击了解 |
精细化的PMC生产计划与物料控制——迎接“多品种、小批量、快交期、低库存”的挑战 | 李忠 | 深圳 | 4580 | 2022年9月15–16日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 深圳 | 4500 | 2022年9月17–18日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 翟光明 | 北京 | 4680 | 2022年10月15–16日 | 点击了解 |
生产计划与物料控制高级研修班(PMC) | 雷卫旭 | 北京 | 4680 | 2022年10月27–28日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 上海 | 4500 | 2022年10月28–29日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 深圳 | 4500 | 2022年11月6–7日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 广州 | 4500 | 2022年11月12–13日 | 点击了解 |
PMC——卓越生产计划与物料控制管理 | 王国超 | 北京 | 4680 | 2022年11月17–18日 | 点击了解 |
精细化的PMC生产计划与物料控制——迎接“多品种、小批量、快交期、低库存”的挑战 | 李忠 | 广州 | 4580 | 2022年11月24–25日 | 点击了解 |
PMC需求预测、生产计划与物料控制—供应链S&OP生产计划与物料控制PMC | 夏先生 | 上海 | 4500 | 2022年11月24–25日 | 点击了解 |
生产计划与物料控制高级研修班(PMC) | 雷卫旭 | 天津 | 4680 | 2022年11月26–27日 | 点击了解 |
PMC需求预测、生产计划与物料控制—供应链S&OP生产计划与物料控制PMC | 夏先生 | 深圳 | 4500 | 2022年12月8–9日 | 点击了解 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 张仲豪 | 深圳 | 4500 | 2022年12月10–11日 | 点击了解 |
PMC生产计划与物料控制 | 宋志军 | 深圳 | 4800 | 2022年12月22–23日 | 点击了解 |
共24条 30条/页 1
【1-1】
|
©版权所有 广州必学企业管理咨询有限公司
©www.gylglpx.com All Rights Reserved
粤公网安备 44011302001386号 粤ICP备16013335号-4
页面执行时间: 29.3 毫秒